次要尺寸 | |
上部全宽 | 1885mm |
驾驶室全宽 | 1030mm |
尾部反转展转半径 | 1650mm |
最小离地间隙 | 350mm |
导向轮和驱动中心间隔 | 1990mm |
履带长 | 2540mm |
带距 | 1480mm |
履带板宽 | 400mm |
全长 | 5850mm |
配有履带全宽 | 1880mm |
液压体系 | |
主泵 | |
范例 | 变量轴向柱塞泵 |
最大流量 | 2*55r/min(2*14.5US gpm) |
数目 | 2 |
先导泵 | |
范例 | 齿轮泵 |
最大流量 | 9.9r/min(2.61US gpm) |
反转展转马达 | |
溢流阀 | 220kgf/cm(3129psl) |
主溢流阀 | |
动臂/斗杆/铲斗 | 210kgf/cm(2986psl) |
行走回路 | 210kgf/cm(2986psl) |
作业范畴 | |
动臂长度 | 3000mm |
斗杆长度 | 1600mm |
最大发掘范畴 | 6150mm |
最大发掘深度 | 3820mm |
最大发掘高度 | 5760mm |
最大卸料高度 | 4030mm |
铲斗发掘力(ISO) | 37.7kN |
斗杆发掘力(ISO) | 28.4kN |
技能支持: